Do piloto guiado ao rollout Enterprise – para empresas que querem automatizar compras operacionais.
1 usuário
Piloto guiado para equipes menores
3 usuários incl. · +59€/usuário
Para compras operacionais
10 usuários incl. · +79€/usuário
Para o médio porte
15 usuários incl. · +99€/usuário
Para empresas em crescimento
100 usuários incl. · +79€/usuário
Suite S2P completa
Todos os preços são sem IVA. Faturamento anual: 2 meses grátis.
Fale conosco sobre um setup individualizado.
Cotas individuais de usuários, opção on-premise, hospedagem dedicada, compliance TISAX/SOC 2, SLA customizado, gerente de conta pessoal.
Fale conoscoDisponível a partir do plano Business. Cada módulo incl. 3 usuários, +79€/usuário adicional.
Sourcing & Licitações
Compliance de terceiros
Substâncias perigosas & EHS
Integração Scopeix
Encontre o plano ideal para a sua empresa.
| Recurso | Starter | Business | Professional | Enterprise | Enterprise Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuários & Preços | |||||
| Usuários incl. | 1 | 3 | 10 | 15 | 100 |
| Usuário extra | – | +15€ | +19€ | +29€ | +19€ |
| Preço / mês | 0€ | 79€ | 249€ | 999€ | 1.999€ |
| Funções Básicas | |||||
| Verificação de e-fatura | 10/mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Criar e-faturas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fornecedores | 5 | 100 | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
| Dashboard | Básico | Básico | Avançado | Completo | Completo |
| Processo de Compras | |||||
| Intake Management (Requisições) | – | 10/mês | 100/mês | Ilimitado | Ilimitado |
| Pedidos (P2P) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-Way-Matching | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxos de Aprovação | – | 1 etapa | Múltiplas etapas | Múltiplas etapas | Múltiplas etapas |
| Smart Document Router | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise & Planejamento | |||||
| Spend Analytics | – | Básico | Avançado | Completo | Completo |
| Savings Tracker | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contract Tracker | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de ações | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planejamento de compras | ✗ | ✗ | Básico | Completo + cenários | Completo + cenários |
| Simulação de descontos/bônus | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fornecedores | |||||
| Perfil 360° de fornecedores | ✗ | Básico | Avançado | Completo | Completo |
| Supplier Fact Sheets | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal de Parceiros | – | 10 parceiros | 50 parceiros | Ilimitado | Ilimitado |
| Scorecard & Avaliação | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligence | |||||
| Category Intelligence | ✗ | ✗ | Alertas + Saúde | Completo (5 agentes) | Completo + custom |
| Monitoramento de risco geográfico | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Negociação com IA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Compliance | |||||
| Pacotes de Compliance | – | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Custom Compliance Builder | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Integrações | |||||
| DATEV / lexoffice / sevDesk | ✗ | ✗ | Básico | Completo | Completo |
| SAP / Dynamics 365 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API + Webhooks | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| MCP-Server | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Assistente IA | |||||
| Ações / mês | 10 | 200 | 2.000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Bot Teams/Slack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Reporting | |||||
| Templates de relatório | – | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Agendamentos de relatório | – | – | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Suporte | |||||
| Self-Service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte por e-mail | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contato dedicado | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Suporte prioritário | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Outros | |||||
| Internacionalização | ✗ | ✗ | ✗ | UE (5 países) | Global |
| Portal com marca personalizada | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Motor de escalação | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 1 add-on incl. | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Quais módulos estão disponíveis em qual plano? Todos os add-ons podem ser contratados a partir do plano Business.
| Módulo / Recurso | Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma principal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-faturas | 5/mês | 100/mês | 500/mês | ∞ |
| Fornecedores | 10 | 100 | 500 | ∞ |
| Compliance & Risco | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics & Relatórios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente IA | — | Básico | ✓ | ✓ |
| Módulos add-on | — | Disponível a partir do plano Business | ||
| Pruvio Source | — | +149€ | +149€ | +149€ |
| Pruvio Comply | — | +149€ | +149€ | +149€ |
| ChemGuard | — | +149€ | +149€ | +149€ |
| Peppol | — | — | Em breve | Em breve |
Todos os preços sem IVA. Módulos add-on podem ser cancelados mensalmente.
Tudo o que você precisa saber sobre nossos preços e planos.
Solicitar demo. Sem cartão de crédito. Sem configuração. Pronto em 2 minutos.
Plano Starter grátis. Sem assinatura obrigatória. 14 dias de teste para todos os planos.