Desde el inicio gratuito hasta la configuración Enterprise – para empresas que quieren automatizar las compras operativas.
1 usuario
Para conocer la plataforma
3 usuarios incl. · +59€/usuario
Para las compras operativas
10 usuarios incl. · +79€/usuario
Para la mediana empresa
15 usuarios incl. · +99€/usuario
Para empresas en crecimiento
100 usuarios incl. · +79€/usuario
Suite S2P completa
Todos los precios son sin IVA. Pago anual: 2 meses gratis.
Hablemos de una configuración personalizada.
Cuotas de usuarios individuales, opción on-premise, hosting dedicado, cumplimiento TISAX/SOC 2, SLA personalizado, account manager personal.
ContáctenosDisponibles a partir del plan Business. Cada módulo incluye 3 usuarios, +19€ por usuario adicional.
Sourcing & Licitaciones
Cumplimiento de terceros
Sustancias peligrosas & EHS
Integración Scopeix
Encuentre el plan que se adapta a su empresa.
| Función | Starter | Business | Professional | Enterprise | Enterprise Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios & Precios | |||||
| Usuarios incluidos | 1 | 3 | 10 | 15 | 100 |
| Usuario adicional | – | +15€ | +19€ | +29€ | +19€ |
| Precio / mes | 499€ | 1.490€ | 3.500€ | 7.500€ | 12.500€ |
| Funciones básicas | |||||
| Verificación de facturas | 10/mes | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Crear factura electrónica | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proveedores | 5 | 100 | 500 | Ilimitados | Ilimitados |
| Panel de control | Básico | Básico | Avanzado | Completo | Completo |
| Proceso de compras | |||||
| Intake Management (solicitudes) | – | 10/mes | 100/mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Pedidos (P2P) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación 3 vías | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujos de aprobación | – | 1 nivel | Multinivel | Multinivel | Multinivel |
| Smart Document Router | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis & Planificación | |||||
| Spend Analytics | – | Básico | Avanzado | Completo | Completo |
| Savings Tracker | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contract Tracker | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de medidas | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación de compras | ✗ | ✗ | Básico | Completo + escenarios | Completo + escenarios |
| Simulación descuentos/bonificaciones | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proveedores | |||||
| Perfil 360° de proveedores | ✗ | Básico | Avanzado | Completo | Completo |
| Supplier Fact Sheets | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal de socios | – | 10 socios | 50 socios | Ilimitado | Ilimitado |
| Scorecard & Evaluación | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligence | |||||
| Category Intelligence | ✗ | ✗ | Alertas + Health | Completo (5 agentes) | Completo + personalizado |
| Monitorización geo-riesgo | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Renegociación IA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Cumplimiento | |||||
| Paquetes de cumplimiento | – | 1 | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Custom Compliance Builder | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Integraciones | |||||
| DATEV / lexoffice / sevDesk | ✗ | ✗ | Básico | Completo | Completo |
| SAP / Dynamics 365 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API + Webhooks | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Servidor MCP | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Asistente IA | |||||
| Acciones / mes | 10 | 200 | 2.000 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Bot Teams/Slack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Reporting | |||||
| Plantillas de informes | – | 3 | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Programaciones de informes | – | – | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Soporte | |||||
| Autoservicio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por correo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persona de contacto dedicada | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Soporte prioritario | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Otros | |||||
| Internacionalización | ✗ | ✗ | ✗ | UE (5 países) | Global |
| Branding personalizado del portal | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Motor de escalación | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 1 add-on incluido | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Qué módulos están disponibles en qué plan? Todos los add-ons se pueden contratar a partir del plan Business.
| Módulo / Función | Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma principal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas electrónicas | 5/mes | 100/mes | 500/mes | ∞ |
| Proveedores | 10 | 100 | 500 | ∞ |
| Cumplimiento & Riesgo | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics & Informes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente IA | — | Básico | ✓ | ✓ |
| Módulos add-on | — | Disponible a partir del plan Business | ||
| Pruvio Source | — | +149€ | +149€ | +149€ |
| Pruvio Comply | — | +149€ | +149€ | +149€ |
| ChemGuard | — | +149€ | +149€ | +149€ |
| Peppol | — | — | Próximamente | Próximamente |
Todos los precios sin IVA. Los módulos add-on se pueden cancelar mensualmente.
Todo lo que necesita saber sobre nuestros precios y planes.
Comience gratis. Sin tarjeta de crédito. Sin configuración. Listo en 2 minutos.
Plan Starter gratuito. Sin suscripción obligatoria. 14 días de prueba para todos los planes.