Du démarrage du pilote guidé au rollout Enterprise – pour les entreprises qui souhaitent automatiser leurs achats opérationnels.
1 utilisateur
Pour découvrir
3 utilisateurs incl. · +59 EUR/utilisateur
Pour les achats opérationnels
10 utilisateurs incl. · +79 EUR/utilisateur
Pour les PME
15 utilisateurs incl. · +99 EUR/utilisateur
Pour les entreprises en croissance
100 utilisateurs incl. · +79 EUR/utilisateur
Suite S2P complète
Tous les prix s'entendent HT. Paiement annuel : 2 mois gratuits.
Discutons de votre configuration personnalisée.
Quotas utilisateurs personnalisés, option on-premise, hébergement dédié, conformité TISAX/SOC 2, SLA personnalisé, account manager dédié.
Nous contacterDisponibles à partir du plan Business. Chaque module incl. 3 utilisateurs, +79 EUR/utilisateur supplémentaire.
Sourcing & Appels d'offres
Conformité tiers
Substances dangereuses & EHS
Intégration Scopeix
Trouvez le plan adapté à votre entreprise.
| Fonctionnalité | Starter | Business | Professional | Enterprise | Enterprise Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs & tarifs | |||||
| Utilisateurs incl. | 1 | 3 | 10 | 15 | 100 |
| Utilisateur suppl. | – | +15 EUR | +19 EUR | +29 EUR | +19 EUR |
| Prix / mois | 499 EUR | 1 490 EUR | 3 500 EUR | 7 500 EUR | 12 500 EUR |
| Fonctions de base | |||||
| Vérification e-factures | 10/mois | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Création e-factures | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fournisseurs | 5 | 100 | 500 | Illimité | Illimité |
| Tableau de bord | Base | Base | Étendu | Complet | Complet |
| Processus achats | |||||
| Intake Management (DA) | – | 10/mois | 100/mois | Illimité | Illimité |
| Commandes (P2P) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapprochement à 3 voies | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflows d'approbation | – | 1 niveau | Multi-niveaux | Multi-niveaux | Multi-niveaux |
| Smart Document Router | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse & planification | |||||
| Spend Analytics | – | Base | Étendu | Complet | Complet |
| Savings Tracker | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contract Tracker | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle des mesures | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planification des achats | ✗ | ✗ | Base | Complet + scénarios | Complet + scénarios |
| Simulation escompte/bonus | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fournisseurs | |||||
| Profil fournisseur 360° | ✗ | Base | Étendu | Complet | Complet |
| Supplier Fact Sheets | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portail partenaires | – | 10 partenaires | 50 partenaires | Illimité | Illimité |
| Scorecard & évaluation | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligence | |||||
| Category Intelligence | ✗ | ✗ | Alertes + Health | Complet (5 agents) | Complet + personnalisé |
| Monitoring géo-risque | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Négociation IA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Conformité | |||||
| Paquets conformité | – | 1 | 3 | Illimité | Illimité |
| Custom Compliance Builder | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Intégrations | |||||
| DATEV / lexoffice / sevDesk | ✗ | ✗ | Base | Complet | Complet |
| SAP / Dynamics 365 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API + Webhooks | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Serveur MCP | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Assistant IA | |||||
| Actions / mois | 10 | 200 | 2 000 | Illimité | Illimité |
| Bot Teams/Slack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Reporting | |||||
| Modèles de rapports | – | 3 | 10 | Illimité | Illimité |
| Plannings de rapports | – | – | 5 | Illimité | Illimité |
| Support | |||||
| Self-Service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support par e-mail | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interlocuteur dédié | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Support prioritaire | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Divers | |||||
| Internationalisation | ✗ | ✗ | ✗ | UE (5 pays) | Global |
| Branding portail personnalisé | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Moteur d'escalade | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 1 add-on inclus | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Quels modules sont disponibles dans quel plan ? Tous les add-ons sont disponibles à partir du plan Business.
| Module / Fonctionnalité | Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme principale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-factures | 5/mois | 100/mois | 500/mois | ∞ |
| Fournisseurs | 10 | 100 | 500 | ∞ |
| Conformité & Risque | Base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse & Rapports | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant IA | — | Base | ✓ | ✓ |
| Modules add-on | — | Disponible à partir du plan Business | ||
| Pruvio Source | — | +149€ | +149€ | +149€ |
| Pruvio Comply | — | +149€ | +149€ | +149€ |
| ChemGuard | — | +149€ | +149€ | +149€ |
| Peppol | — | — | Bientôt | Bientôt |
Tous les prix HT. Les modules add-on sont résiliables mensuellement.
Tout ce que vous devez savoir sur nos tarifs et nos plans.
Commencez gratuitement. Pas de carte bancaire. Pas de configuration. Opérationnel en 2 minutes.
Plan Starter gratuit. Pas d'abonnement requis. 14 jours d'essai pour tous les plans.