Tarifs forfaitaires pour toute votre équipe. Utilisateurs illimités dans chaque plan. Pas de coûts cachés, pas de frais d'installation.
Utilisateurs illimités
Découvrir & Readiness-Check
Utilisateurs illimités
Petites entreprises, créateurs
Utilisateurs illimités
PME avec exigences de conformité
Utilisateurs illimités
Services achats & équipes conformité
Utilisateurs illimités
Grands groupes & cabinets
Tous les prix s'entendent HT. Paiement annuel : 2 mois gratuits.
Disponibles à partir du plan Guard. La tarification par utilisateur ne s'applique qu'aux modules. Bientôt disponible – inscrivez-vous sur la liste d'attente.
Appels d'offres & Sourcing
3 postes inclus, +19 EUR par poste supplémentaire
Sous-traitants & sécurité prestataires
3 postes inclus, +19 EUR par poste supplémentaire
Trouvez le plan adapté à votre entreprise.
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Guard | Compliance Radar | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs & tarifs | |||||
| Utilisateurs | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| Prix / mois | 0 EUR | 29 EUR | 79 EUR | 149 EUR | à partir de 349 EUR |
| E-Rechnungsguard | |||||
| Vérification e-factures | 5 / mois | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Création e-factures | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PartnerGuard | |||||
| PartnerGuard | ✗ | 50 partenaires | Illimité | Illimité | Illimité |
| Moteur de risque | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Screening sanctions | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supplier Scorecard | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contract Tracker | ✗ | ✗ | 50 contrats | Illimité | Illimité |
| Intégrations & workflows | |||||
| Export DATEV | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration e-mail (Gmail/Outlook/IMAP) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflows d'approbation | ✗ | ✗ | 1 workflow | Illimité | Illimité |
| Spend Analytics | ✗ | ✗ | Base | Complet | Complet |
| Conformité & IA | |||||
| Savings Tracker | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Empreinte facture / Alerte IBAN | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Chat IA | ✗ | ✗ | ✗ | 50 / jour | Illimité |
| Export audit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalités Enterprise | |||||
| Portail Expert-Comptable | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Accès API | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SSO / SAML | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Modules en option | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 1 inclus |
Tout ce que vous devez savoir sur nos tarifs et nos plans.
Inscrivez-vous gratuitement et démarrez en quelques minutes. Pas de configuration, pas de carte bancaire.
Plan Starter gratuit. Pas d'abonnement requis. 14 jours d'essai pour tous les plans.