Precios de tarifa plana para todo su equipo. Usuarios ilimitados en cada plan. Sin costes ocultos, sin cuota de activación.
Usuarios ilimitados
Probar & Readiness-Check
Usuarios ilimitados
Pequeñas empresas, fundadores
Usuarios ilimitados
PYMES con requisitos de cumplimiento
Usuarios ilimitados
Departamentos de compras & equipos de cumplimiento
Usuarios ilimitados
Grandes empresas & despachos
Todos los precios son sin IVA. Pago anual: 2 meses gratis.
Disponibles a partir del plan Guard. El precio por usuario solo aplica a los módulos. Próximamente: apúntese a la lista de espera.
Licitaciones & Sourcing
3 puestos incl., +19 EUR por puesto adicional
Empresas externas & Seguridad de contratistas
3 puestos incl., +19 EUR por puesto adicional
Encuentre el plan que se adapta a su empresa.
| Función | Starter | Pro | Guard | Compliance Radar | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios & Precios | |||||
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Precio / mes | 0 EUR | 29 EUR | 79 EUR | 149 EUR | desde 349 EUR |
| E-Rechnungsguard | |||||
| Verificación de facturas | 5 / mes | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Crear factura electrónica | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PartnerGuard | |||||
| PartnerGuard | ✗ | 50 socios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Motor de riesgos | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Screening de sanciones | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supplier Scorecard | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contract Tracker | ✗ | ✗ | 50 contratos | Ilimitado | Ilimitado |
| Integraciones & Flujos de trabajo | |||||
| Exportación DATEV | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración correo (Gmail/Outlook/IMAP) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujos de aprobación | ✗ | ✗ | 1 flujo | Ilimitados | Ilimitados |
| Spend Analytics | ✗ | ✗ | Básico | Completo | Completo |
| Cumplimiento & IA | |||||
| Savings Tracker | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Huella digital de facturas / Alerta IBAN | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Chat IA | ✗ | ✗ | ✗ | 50 / día | Ilimitado |
| Exportación de auditoría | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Funciones Enterprise | |||||
| Portal para Asesores Fiscales | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Acceso API | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SSO / SAML | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Módulos disponibles | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 1 incl. |
Todo lo que necesita saber sobre nuestros precios y planes.
Regístrese gratis y comience en pocos minutos. Sin configuración, sin tarjeta de crédito.
Plan Starter gratuito. Sin suscripción obligatoria. 14 días de prueba para todos los planes.